主機振動烈度測量
測試目的及評價標準
根據廠方編制的“設備振動試驗冊”的要求,要對左、右主機 (主機型號12-180C-1) 進行振動烈度測量。使用的振動烈度評價標準是GB/T 12779-91(往復式機器整體振動測量與評級方法,閱附錄)。
測試中使用的儀器
DH5903手持式測振系統
Type YD186 IEPE加速度傳感器
三、振動烈度的測點位置
在左、右主機上部和下部的前后端,分別布置一個測點,這樣一臺主機共有4個測點。每個測點均測量三個方向的振動速度有效值(mm/s):X--(垂直方向); Y--(橫向方向);Z--(縱向方向)。測點布置如下圖所示。
測量的原始數據
1、主機離合器脫開
碼頭停泊狀態:右主機振動烈度測量的原始數據。 單位:mm/s (有效值)
測點位置 | 測量方向 | 右主機轉速(r/min)――離合器脫開 | |||
860 | 1146 | 1604 | 1718 | ||
振動速度有效值mm/s | |||||
主機上部前端(測點 1#) |
X (垂直方向) | 6.1 | 7.0 | 10.6 | 12.2 |
Y (橫向方向) | 8.8 | 11.7 | 18.8 | 20.4 | |
Z (縱向方向) | 3.3 | 4.9 | 7.9 | 8.9 | |
主機上部后端(測點 2#) | X (垂直方向) | 5.4 | 6.4 | 12.4 | 11.3 |
Y (橫向方向) | 11.0 | 12.2 | 22.3 | 27.0 | |
Z (縱向方向) | 4.8 | 4.4 | 7.4 | 8.0 | |
主機下部前端(測點 3#) | X (垂直方向) | 3.5 | 4.1 | 13.6 | 15.3 |
Y (橫向方向) | 5.0 | 6.2 | 11.8 | 11.5 | |
Z (縱向方向) | 5.2 | 6.7 | 9.3 | 9.1 | |
主機下部后端(測點 4#) | X (垂直方向) | 3.9 | 6.3 | 9.9 | 10.3 |
Y (橫向方向) | 4.3 | 7.1 | 12.2 | 14.0 | |
Z (縱向方向) | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 5.2 |
2、 航行狀態
(1)、左主機振動烈度測量的原始數據。 單位:mm/s (有效值)
測點位置 | 測量方向 | 右主機轉速(r/min) | ||||
860 | 1146 | 1432 | 1604 | 1718 | ||
振動速度有效值mm/s | ||||||
主機上部前端(測點 1#) | X (垂直方向) | 6.0 | 6.9 | 8.2 | 11.6 | 12.7 |
Y (橫向方向) | 8.7 | 8.7 | 13.5 | 19.3 | 27.7 | |
Z (縱向方向) | 4.7 | 7.4 | 8.5 | 10.7 | 10.1 | |
主機上部后端(測點 2#) | X (垂直方向) | 6.8 | 8.7 | 9.6 | 15.8 | 17.0 |
Y (橫向方向) | 6.9 | 7.6 | 19.1 | 22.9 | 29.0 | |
Z (縱向方向) | 7.1 | 8.7 | 10.4 | 13.4 | 21.7 | |
主機下部前端(測點 3#) | X (垂直方向) | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 11.0 | 13.3 |
Y (橫向方向) | 5.6 | 6.7 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | |
Z (縱向方向) | 5.3 | 6.4 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | |
主機下部后端(測點 4#) | X (垂直方向) | 6.0 | 7.6 | 10.8 | 12.8 | 14.0 |
Y (橫向方向) | 7.5 | 9.9 | 12.0 | 12.9 | 14.6 | |
Z (縱向方向) | 3.4 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 7.6 |
(2)、右主機振動烈度測量的原始數據。 單位:mm/s (有效值)
測點位置 | 測量方向 | 右主機轉速(r/min) | ||||
860 | 1146 | 1432 | 1604 | 1718 | ||
振動速度有效值mm/s | ||||||
主機上部前端(測點 1#) | X (垂直方向) | 6.7 | 7.7 | 11.8 | 13.7 | 20.8 |
Y (橫向方向) | 14.1 | 17.7 | 24.3 | 29.4 | 30.9 | |
Z (縱向方向) | 6.4 | 7.4 | 9.9 | 10.8 | 12.1 | |
主機上部后端(測點 2#) | X (垂直方向) | 6.2 | 7.8 | 12.3 | 12.4 | 17.1 |
Y (橫向方向) | 8.8 | 12.6 | 17.6 | 24.7 | 27.7 | |
Z (縱向方向) | 7.4 | 9.4 | 11.0 | 12.2 | 12.4 | |
主機下部前端(測點 3#) | X (垂直方向) | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 11.6 | 14.5 |
Y (橫向方向) | 11.5 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 16.2 | |
Z (縱向方向) | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 10.4 | 15.0 | |
主機下部后端(測點 4#) | X (垂直方向) | 5.7 | 7.1 | 10.6 | 11.1 | 13.3 |
Y (橫向方向) | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 12.7 | 14.9 | |
Z (縱向方向) | 4.7 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 10.0 |
(3)、 推力軸承的振動測量數據 單位:mm/s (有效值)
測點位置 | 方向 | 主機轉速(r/min) | ||||
860 | 1146 | 1432 | 1604 | 1718 | ||
左主機推力軸承 | 縱向 | 4.4 | 8.1 | 8.6 | 10.4 | 11.1 |
右主機推力軸承 | 3.9 | 8.4 | 7.5 | 9.3 | 11.5 |
振動烈度的計算
根據上表的測量原始數據,按下面公式計算振動烈度V :
根據原始數據,振動烈度V 計算結果如下:
(1 )、主機離合器脫開,右主機振動烈度V 計算結果如下:單位:mm/s (有效值)
設備名稱 | 右主機轉速(r/min) | |||
860 | 1146 | 16.4 | 1718 | |
右主機振動烈度值 | 9.5 | 12.1 | 21.3 | 23.3 |
(2 )、航行狀態,左、右主機振動烈度V 計算結果如下:單位:mm/s (有效值)
設備名稱 | 主機轉速(r/min) | ||||
860 | 1146 | 1432 | 1604 | 1718 | |
左主機 振動烈度值 | 10.9 | 13.3 | 18.7 | 23.2 | 28.0 |
右主機 振動烈度值 | 13.5 | 16.5 | 21.6 | 25.8 | 30.4 |